Samsung
Privalumai
Samsung
Pakuotės išmatavimai | 1296 mm x 761 mm x 164 mm |
Matmenys be stovo (mm) | 1114,2 mm 643,6 mm x 47,8 mm |
Matmenys su stovu (mm) | 1114,2 mm x 705,9 mm x 237 mm |
Svoris be stovo (kg) | 13,6 |
Svoris su stovu (kg) | 18,2 |
Modelis | QE50Q80DATXXH |
Operacinė sistema | Tizen |
Ekrano technologija | QLED |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 50 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 4K (3840 x 2160) |
Ekrano atnaujinimo dažnis | 50Hz |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
LAN jungtis | Taip |
Bluetooth | 5.2 |
HDMI jungtys | 4 |
USB jungtys | 2 |
Kitos jungtys | Skaitmeninis garso išvadas (optinis), CI jungtis, RF jungtis |
Energijos efektyvumo klasė | G |
Kita | Quantum HDR+, Micro Dimming, Real Depth Enhancer, Filmmaker Mode (FMM), Adaptive Sound Pro, Q-Symphony, SmartThings, Bixby |
Kita | Ambient Mode+, Automatic game mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, VRR, FreeSync Premium Pro, HGiG |
Veikia su „Go3“ | Taip |
Energijos etiketė padeda vartotojams pasirinkti produktus, kurie sunaudoja mažiau energijos ir išteklių, taigi sumažina eksploatavimo išlaidas. Šios gairės yra skirtos padėti suprasti energijos ženklinimo reikalavimus, kurių reikia laikytis parduodant elektros prietaisus internetu. Jie padės užtikrinti taikomų įstatymų laikymąsi.