Samsung
Privalumai
Samsung
Pakuotės išmatavimai | 1251 mm x 775 mm x 174 mm |
Matmenys be stovo (mm) | 1124,1 mm x 644,9 mm x 24,9 mm |
Matmenys su stovu (mm) | 1124,1 mm x 679,2 mm x 227,8 mm |
Svoris be stovo (kg) | 11,8 |
Svoris su stovu (kg) | 12,2 |
Modelis | QE50LS03DAUXXH |
Operacinė sistema | Tizen |
Ekrano technologija | QLED |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 50 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 4K (3840 x 2160) |
Ekrano atnaujinimo dažnis | 50Hz |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
LAN jungtis | Taip |
Bluetooth | 5.2 |
HDMI jungtys | 4 |
USB jungtys | 2 |
Kitos jungtys | Skaitmeninis garso išvadas (optinis), CI jungtis, RF jungtis |
Energijos efektyvumo klasė | G |
Kita | HDR 10+, AI Upscale, Real Depth Enhancer, Filmmaker Mode (FMM), Q-Symphony, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, Bixby |
Kita | Ambient mode, Automatic game mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, VRR, Mini Map Zoom, HGiG, EPG |
Veikia su „Go3“ | Taip |
Energijos etiketė padeda vartotojams pasirinkti produktus, kurie sunaudoja mažiau energijos ir išteklių, taigi sumažina eksploatavimo išlaidas. Šios gairės yra skirtos padėti suprasti energijos ženklinimo reikalavimus, kurių reikia laikytis parduodant elektros prietaisus internetu. Jie padės užtikrinti taikomų įstatymų laikymąsi.