Philips
Pakuotės išmatavimai | 1320 mm x 820 mm x 142 mm |
Matmenys be stovo (mm) | 1446 mm x 842 mm x 92 mm |
Matmenys su stovu (mm) | 1446 mm x 864 mm x 304 mm |
Svoris be stovo (kg) | 14,7 |
Svoris su stovu (kg) | 15,2 |
Modelis | 65PUS7409/12 |
Ekrano technologija | LED LCD |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 65 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 4K (3840 x 2160) |
Ekrano atnaujinimo dažnis | 60Hz |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
LAN jungtis | Taip |
Bluetooth | 5.0 |
HDMI jungtys | 3 |
USB jungtys | 2 |
Kitos jungtys | CI+, Skaitmeninis optinis audio išėjimas |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Kita | Google Play Store, Google Play Movies, YouTube, Disney+, Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video, WhaleFit |
Veikia su „Go3“ | Taip |
Energijos etiketė padeda vartotojams pasirinkti produktus, kurie sunaudoja mažiau energijos ir išteklių, taigi sumažina eksploatavimo išlaidas. Šios gairės yra skirtos padėti suprasti energijos ženklinimo reikalavimus, kurių reikia laikytis parduodant elektros prietaisus internetu. Jie padės užtikrinti taikomų įstatymų laikymąsi.